
| 점 검 항 목 | 월별 점검결과(양호O, 불량X) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | |
| 1. 가스계량기가 똑바로 설치되어 있으며, 주위에 화기가 없는가? | ||||||
| 2. 배관이나 호스가 손상된 곳은 없는가? | ||||||
| 3. 배관, 호스의 연결부에 비눗물(점검액)로 점검결과 누설되는 곳은 없는가? | ||||||
| 4. 중간밸브(퓨즈콕)는 견고하게 고정되어 있으며 작동은 잘 되는가? | ||||||
| 5. 보일러의 배기통은 견고하게 부착되어있는가? | ||||||
| 6. 보일러의 급기구나 환기구는 막히지 않았는가? | ||||||
점 검 일 자 : 2025 . 10 . 30
㈜ 대륜E&S