HOME > 요금조회납부 > 평균 열량 조회
공급열량에 관한 자세한 사항은 한국가스공사 홈페이지(www.kogas.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.
일자 | 열량 | 단위 |
---|---|---|
2023.09.30 | 42.605 | MJN |
2023.09.29 | 42.579 | MJN |
2023.09.28 | 42.468 | MJN |
2023.09.27 | 42.463 | MJN |
2023.09.26 | 42.523 | MJN |
2023.09.25 | 42.511 | MJN |
2023.09.24 | 42.457 | MJN |
2023.09.23 | 42.637 | MJN |
2023.09.22 | 42.646 | MJN |
2023.09.21 | 42.562 | MJN |
※상기 자료는 가스공사로부터 제공받은 수치이며, 가스공사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.