HOME > 요금조회납부 > 평균 열량 조회
공급열량에 관한 자세한 사항은 한국가스공사 홈페이지(www.kogas.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.
일자 | 열량 | 단위 |
---|---|---|
2025.04.30 | 42.68 | MJN |
2025.04.29 | 42.56 | MJN |
2025.04.28 | 42.565 | MJN |
2025.04.27 | 42.479 | MJN |
2025.04.26 | 42.502 | MJN |
2025.04.25 | 42.474 | MJN |
2025.04.24 | 42.537 | MJN |
2025.04.23 | 42.497 | MJN |
2025.04.22 | 42.717 | MJN |
2025.04.21 | 42.598 | MJN |
※상기 자료는 가스공사로부터 제공받은 수치이며, 가스공사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.