HOME > 요금조회납부 > 평균 열량 조회
공급열량에 관한 자세한 사항은 한국가스공사 홈페이지(www.kogas.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.
일자 | 열량 | 단위 |
---|---|---|
2025.01.22 | 42.866 | MJN |
2025.01.21 | 42.885 | MJN |
2025.01.20 | 43.008 | MJN |
2025.01.19 | 42.809 | MJN |
2025.01.18 | 42.904 | MJN |
2025.01.17 | 42.835 | MJN |
2025.01.16 | 42.877 | MJN |
2025.01.15 | 42.822 | MJN |
2025.01.14 | 42.823 | MJN |
2025.01.13 | 42.775 | MJN |
※상기 자료는 가스공사로부터 제공받은 수치이며, 가스공사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.