HOME > 요금조회납부 > 평균 열량 조회
공급열량에 관한 자세한 사항은 한국가스공사 홈페이지(www.kogas.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.
일자 | 열량 | 단위 |
---|---|---|
2023.03.22 | 42.635 | MJN |
2023.03.21 | 42.917 | MJN |
2023.03.20 | 42.871 | MJN |
2023.03.19 | 43.07 | MJN |
2023.03.18 | 43.051 | MJN |
2023.03.17 | 42.62 | MJN |
2023.03.16 | 42.7 | MJN |
2023.03.15 | 42.555 | MJN |
2023.03.14 | 42.527 | MJN |
2023.03.13 | 42.687 | MJN |
※상기 자료는 가스공사로부터 제공받은 수치이며, 가스공사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.